Prezzi
Essential
- utente/mese,
fatturazione annuale - fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- x
- x
- x
- x
- x
- x
Più popolareBusiness
- utente/mese,
fatturazione annuale - fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- x
- x
Platform
- utente/mese,
fatturazione annuale - fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
- fas fa-circle-check
Enterprise
- SLA personalizzatofas fa-circle-check
- Server gestitofas fa-circle-check
- Cloud privatofas fa-circle-check
- Integrazionifas fa-circle-check
- Soluzioni HAfas fa-circle-check
- Personalizzazioni fas fa-circle-check
Prezzi
Essential
- utente/mese, fatturazione annuale
- Waterfall PM (Gantt & WBS) fas fa-circle-check
- Agile PM (Kanban & Scrum) fas fa-circle-check
- Work Managementfas fa-circle-check
- Gestione Risorse
- Gestione dei costi di progetto
- Strumenti avanzati gest. progetti
- Easy AI Basic
- Helpdesk premium
- Integrazione GitLab/GitHub
Più popolareBusiness
- utente/mese, fatturazione annuale
- Waterfall PM (Gantt & WBS) fas fa-circle-check
- Agile PM (Kanban & Scrum) fas fa-circle-check
- Work Managementfas fa-circle-check
- Gestione Risorse
- Gestione dei costi di progetto
- Strumenti avanzati gest. progetti
- Easy AI Basic
- Helpdesk premium
- Integrazione GitLab/GitHub
Platform
- utente/mese, fatturazione annuale
- Waterfall PM (Gantt & WBS) fas fa-circle-check
- Agile PM (Kanban & Scrum) fas fa-circle-check
- Work Managementfas fa-circle-check
- Gestione Risorse
- Gestione dei costi di progetto
- Strumenti avanzati gest. progetti
- Easy AI Basic
- Helpdesk premium
- Integrazione GitLab/GitHub
Enterprise
- SLA personalizzatofas fa-circle-check
- Server gestitofas fa-circle-check
- Cloud privatofas fa-circle-check
- Integrazionifas fa-circle-check
- Soluzioni HAfas fa-circle-check
- Personalizzazioni fas fa-circle-check
Soluzione on-premise
con massima sicurezza
-
fas fa-circle-checkMantieni il controllo completo e la sicurezza del tuo software e dei tuoi dati.
-
fas fa-circle-checkStessa tariffazione basata sul numero di utenti della nostra soluzione cloud, ovvero solo 6,90 € per utente al mese.
- fas fa-circle-checkScegli tra l'hosting autogestito o il nostro servizio completamente gestito con supporto dedicato.
Contattateci per conoscere i prezzi annuali o perpetui e non scendete a compromessi in materia di protezione della vostra proprietà intellettuale.
Componenti aggiuntivi più popolari
HelpDesk e HelpDesk Premium
Gestisci rapidamente le richieste di assistenza grazie agli aggiornamenti automatici via email e alla connessione diretta ai tuoi progetti. Ideale per i team che necessitano di un'esperienza di assistenza clienti di alta qualità .
Knowledge Base
Crea un hub di conoscenza centralizzato per la tua azienda, accessibile a tutti i team, grazie alla tecnologia Wiki. Trova e condividi ciò di cui hai bisogno all'istante grazie a funzionalità di ricerca intelligenti.
Knowledge Assistant Pro
L'assistente basato sull'intelligenza artificiale fornisce risposte accedendo ai dati aziendali (base di conoscenza, documenti o attività) senza compromettere la sicurezza . Ogni risposta include riferimenti alle fonti per garantire la massima trasparenza.
Componenti aggiuntivi per Easy8
Trasforma Easy8 in una soluzione aziendale completa con i nostri potenti componenti aggiuntivi. Dall'assistenza clienti al CRM, dall'intelligenza artificiale alla knowledge base, scopri strumenti che ti aiutano a gestire i progetti al meglio. Aggiungi funzionalità personalizzate in base alle tue esigenze, migliora la produttività del team e offri un servizio clienti eccezionale, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.
HelpDesk
Prova la soluzione di help desk integrata di Easy8 per un'assistenza clienti migliore e una gestione più fluida. Esistono due modi principali per creare ticket: tramite e-mail o attraverso un'interfaccia utente semplificata del software di ticketing. I ticket vengono archiviati in progetti in cui è possibile definire SLA, ore prepagate, trasferire le ore "non utilizzate" e generare facilmente report.
Migliora la soddisfazione dei clienti con il nostro software di help desk. Integra strumenti di ticketing e assistenza clienti per un supporto eccezionale.


Base di conoscenza
Knowledge Base è un potente sistema basato su wiki, costruito sulla stessa tecnologia di Wikipedia. Ti aiuta a creare, organizzare e condividere conoscenze aziendali, documentazione di progetto e best practice in un unico luogo centralizzato.
Intelligenza artificiale semplificata
Vi presentiamo Easy AI, la prima intelligenza artificiale on-premise per la gestione dei progetti . Sfruttate la potenza dell'IA per supportare il vostro lavoro quotidiano, mantenendo i vostri dati al sicuro. Che abbiate bisogno di risposte rapide, di migliorare la qualità della scrittura o di aiuto nella pianificazione dei progetti, Easy AI è il vostro assistente di fiducia che opera ovunque si trovino i vostri dati.


Integrazione di GitLab con Easy8
Ottimizza il tuo flusso di lavoro DevOps con l'integrazione di Easy8 con GitLab. Questo potente strumento consolida i dati critici di GitLab all'interno di Easy8, semplificando le attività di sviluppo. Migliora la creazione di report, la valutazione e la visualizzazione dei dati , consentendo agli stakeholder di prendere decisioni informate nei progetti di sviluppo software.
Integra il tuo repository GitLab con il sistema di tracciamento dei problemi Easy8 e semplifica ulteriormente il tuo processo di sviluppo. La sincronizzazione avviene automaticamente ogni 24 ore (oppure manualmente in qualsiasi momento). Inoltre, la configurazione è rapida e semplice: bastano 3 passaggi (assegna un nome, inserisci l'URL e il token) e sei pronto a lavorare con il tuo repository.
Progettata per adattarsi al ciclo di vita DevOps, questa integrazione è pensata per migliorare la produttività , semplificare i flussi di lavoro e supportare un processo decisionale basato sui dati, offrendo ai clienti uno strumento potente per gestire i propri progetti software in modo più efficace.
CRM B2B
Trasforma la gestione delle vendite in un successo duraturo con il nostro software CRM. Pensato per le aziende che desiderano gestire l'intero ciclo di vita del cliente, dal tracciamento dei lead alla consegna dei progetti e all'assistenza continua, tutto in un'unica piattaforma. Elimina le barriere tra i team di vendita, sviluppo e assistenza, mantenendo il cliente al centro di ogni tua attività.


Gestione degli asset e della configurazione
Easy8 Asset & Configuration Management è uno strumento potente che consente di gestire e organizzare facilmente risorse e configurazioni in una struttura di directory intuitiva, direttamente da Easy8. Campi dati personalizzabili, strutture, filtri e visualizzazioni ne semplificano l'accesso e l'utilizzo. Grazie alla possibilità di collegare le risorse a qualsiasi entità, assegnare autorizzazioni e disporre di una gestione centralizzata, è inoltre possibile garantire che tutte le risorse e le configurazioni siano sempre aggiornate e facilmente accessibili.
Branding personalizzato per la tua attività
Allinea il tuo spazio di lavoro digitale all'identità della tua azienda.
Personalizziamo i colori principali, i loghi e gli elementi grafici della schermata di accesso per adattarli al manuale del tuo marchio.

FAQ
Al termine del periodo di prova di 30 giorni, il tuo account verrà bloccato. I dati di prova saranno comunque disponibili per 2 settimane prima di essere eliminati definitivamente. Per continuare a utilizzare Easy8, dovrai contattare il nostro team di vendita .
Sebbene tutte le funzionalità principali siano disponibili durante il periodo di prova, alcune estensioni avanzate, come la Knowledge Base o i test Easy AI, richiedono un confronto con il nostro team di vendita.
Elenco completo delle funzionalità
| Waterfall | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
|
Progetti illimitati
|
fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Diagramma di Gantt | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Tracciamento temporale | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Schede orarie | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
WBS e mappe mentali | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Calendario di riunioni e progetti | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Pianificatore | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Allegati | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Struttura organizzativa | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Report personalizzati | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Automazioni | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Automazioni avanzate con integrazione n8n | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
| Gestione agile dei progetti | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Lavagne Scrum | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Lavagne Kanban | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Dashboard per Product Owner e Scrum Master | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
| Gestione delle risorse | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Gestione agile delle risorse | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Risorse e assegnazioni | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Gestione delle presenze | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Dashboard e report | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Gestione delle competenze | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
| Gestione dei costi di progetto / Finanza | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Budget di progetto | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Spese di viaggio | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Tariffe orarie | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
| Strumenti di gestione progetti avanzati | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Gestione del valore acquisito | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Diagrammi | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Casi di test | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Campi personalizzati con formule | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Rapporti programmati | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Gestione del rischio | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
| Assistenti AI semplici | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Pianificatore di progetti di intelligenza artificiale | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Stato del progetto di intelligenza artificiale | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Riepilogo delle attività di intelligenza artificiale | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Assistente alla scrittura | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Assistente alla conoscenza | Lite | Pro | Pro | |
Assistente HelpDesk | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
| Servizio di assistenza | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Gestione dei biglietti | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Gestione della coda di servizio | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Gestione degli SLA | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Avvisi | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Reportistica e KPI | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Accesso illimitato per i clienti dell'Help Desk | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
| Componenti aggiuntivi | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Principi di base dell'IA | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Gestione del rischio | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
Help Desk Premium | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Assistente alla conoscenza Pro | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Integrazione con GitLab/GitHub | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | ||
Base di conoscenza | fas fa-circle-check | |||
Gestione degli asset e della configurazione | fas fa-circle-check | |||
CRM B2B | fas fa-circle-check | |||
Marchio personalizzato | fas fa-circle-check |
| Sicurezza | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Conforme al GDPR | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Residenza dei dati (UE, Canada, Stati Uniti e altri) | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
NIS 2 pronto | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Certificazione ISO 27017 | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Comunicazione crittografata | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Autenticazione a due fattori (2FA) | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Supporto al processo GDPR | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Applicazione delle norme relative alle password | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Impostazioni di scadenza della sessione | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Registri di accesso dell'applicazione | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
SSO | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | |
whitelisting degli accessi IP | fas fa-circle-check |
| Supporto | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Banca dati online | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Sportello del servizio clienti | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
Correzione di bug | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check | fas fa-circle-check |
SLA di uptime del cloud del 99,9%. | fas fa-circle-check | |||
SLA personalizzato | fas fa-circle-check | |||
Responsabile dedicato al successo dei clienti | fas fa-circle-check |
| Soluzioni aziendali | Essentials | Business | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Servizi di integrazione | fas fa-circle-check | |||
Modifiche software | fas fa-circle-check | |||
Infrastruttura ibrida | fas fa-circle-check | |||
Progetti di implementazione su tutte le scale | fas fa-circle-check | |||
Dominio personalizzato | fas fa-circle-check | |||
Assistenza prioritaria | fas fa-circle-check | |||
SLA personalizzato | fas fa-circle-check | |||
Server gestito | fas fa-circle-check | |||
Cloud privato | fas fa-circle-check | |||
Soluzioni ad alta disponibilità (HA) | fas fa-circle-check | |||
Servizio di recupero crediti personalizzato | fas fa-circle-check | |||
Server SMTP proprietario | fas fa-circle-check |

